オールセラミック | |||
---|---|---|---|
ACCスタンダード e.maxプレミアム |
¥66,000(税込) | e.maxよりさらに透光性を高くした当社オリジナル製品です。 | |
アクアクラウン | ¥88,000(税込) | ジルコニアフレーム+ポーセレン 全ての歯のブリッジにも適応 |
|
アクアクラウン クリスタル | ¥110,000(税込) | マット感が無くジルコニアで最も透光性が高い 前歯に最適 |
|
スーパーハピカクラウン | ¥55,000(税込) | フルジルコニアクラウン 強度が必要な臼歯に最適 ステインによる彩色処理 |
|
スーパークリスタル ジルコニア | ¥66,000(税込) | マット感が無くジルコニアで最も透光性が高い 奥歯に最適 |
|
e.maxクラウン | ¥55,000(税込) | 名門Ivoclar Vivadent社の オールセラミック |
|
e.maxインレー | ¥33,000(税込) | 詰め物タイプのe.max 小臼歯~大臼歯に適応 |
|
e.maxラミネートベニア | ¥55,000(税込) | e.maxによるラミネートベニア すきっ歯や色調の改善などに |
|
ポーセレンラミネートベニア | ¥66,000(税込) | ポーセレンによるラミネートベニア すきっ歯や色調の改善などに |
|
セラミックインレー | ¥55,000(税込) | ポーセレンによる詰め物 自然な色調です |
|
セラミック+金属製内冠 | |||
メタルボンド | ¥77,000(税込) | 金属製の内冠にポーセレン 全ての歯に適応 強度の必要なブリッジに |
|
ハイブリッドセラミック | |||
ハイブリッドクラウン | ¥60,500(税込) | 金属製内冠+ハイブリッドレジン 適度な硬さでインプラント上部にも |
|
ハイブリッドインレー | ¥33,000(税込) | ハイブリッドレジンの詰め物タイプ 適度な摩耗性により詰め物に最適 |
|
その他 | |||
ファイバーコア | ¥5,500(税込) | 金属を使わない被せ物に最適な 白い土台 |
|
18Kコア | ¥11,000(税込) | オールセラミックで歯の向きを 大きく変えたい場合に最適な土台 |
|
パラコア | ¥5,500(税込) | 金属を使った被せ物に最適な 強度のある土台 |
|
仮歯 | ¥3,300(税込) | 最終の歯の形を考えるための 精密な仮の歯 |
|
インプラント | ¥286,000~¥418,000(税込) | 人工歯根の植立 | |
矯正 | 症状による | 詳しくはお問い合わせください |
消費税改定のため、税抜価格で表示しています
お支払い方法は下記の3通りです。
医院によっては使用できないお支払い方法がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
患者様により安心して審美歯科を受けて頂けますように、当社では各審美歯科治療を保証しています。